01.Deskrizzjoni tal-Prodotti

| Dimensjonijiet Outline & PiżPN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAQS (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Piż | |
| Piż Handwheels | Ġewż tal-wrench | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 50 | 150 | 160 | 270 grad | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 239 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 445 | 400 | 370 | 17-23 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 4 | 24.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 4 | 24.5 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 4 | 25.5 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 4 | 26.5 | 300 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 5 | 30 | 575 | 562.7 |
| Dimensjonijiet Outline & PiżPN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAQS (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Piż | |
| Piż Handwheels | Ġewż tal-wrench | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 160 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 235 | 185 | 145 | 118 | 4 - 19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8 - 19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8 - 19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 - 19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 - 23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 266 | 12 - 23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 - 28 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 460 | 410 | 370 | 12 - 28 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 520 | 470 | 429 | 16 - 31 | 4 | 26.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 580 | 525 | 480 | 16 - 31 | 4 | 28 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 640 | 585 | 548 | 20 - 31 | 4 | 30 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 715 | 650 | 609 | 20 - 34 | 4 | 315 | 430 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 840 | 770 | 720 | 20 - 37 | 5 | 36 | 575 | 562.7 |
02.Karatteristiċi Strutturali
Reżistenza baxxa għall-fluwidu:
Il-passaġġ medju intern tal-valv tal-bieb huwa dritt-, li jippermetti direzzjoni tal-fluss mhux mibdula u jirriżulta f'koeffiċjent ta 'reżistenza baxx.
01
Ħfief:
Meta mqabbla ma 'valvi ta' l-azzar fondut ta 'l-istess speċifikazzjonijiet, valvoli tal-ħadid duttili tipikament jiżnu 20-30% inqas, li jiffaċilitaw l-installazzjoni u l-manutenzjoni.
02
Reżistenza għall-korrużjoni u proprjetajiet sanitarji:
Kemm l-uċuħ interni kif ukoll dawk esterni huma miksija bi trab tar-reżina epoxy mhux-tossiċi, li jagħmluhom adattati għal sistemi ta 'ilma tax-xorb u jipprevjenu b'mod effettiv il-korrużjoni tal-pipeline.
03
Siġillar affidabbli:
Jutilizza teknoloġija integrali tal-gomma-kisja, li tisfrutta l-elastiċità tal-gomma biex tikseb tnixxija żero. Hekk kif tiżdied il-pressjoni medja, tiżdied ukoll il-forza tas-siġillar (effett tas-siġill li jissikkar waħdu).
04
L-ebda kanal tal-qiegħ:
Il-valvi tal-bieb moderni reżiljenti-bilqiegħda għandhom disinn tas-sedil b'qiegħ ċatt-, li jelimina l-kwistjoni tal-akkumulazzjoni ta 'debris fil-qiegħ komuni fil-valvi tal-bieb tradizzjonali u jnaqqas ir-riskju ta' imblukkar.
05
03.Informazzjoni Bażika
| Isem | Valv tal-bieb tat-tarf flanġjat | Materjal | Ħadid duttili |
|---|---|---|---|
| Pressjoni | Temperatura Ordinarja | Wiċċ Siġill | Wedge Gate Valve |
| Użu | Regolament, Sigurtà, Tbattil, Ixxotta, Kontroll tat-Temperatura, Kontroll tal-Fluss | Applikazzjoni | Użu Industrijali, Użu Industrijali tal-Ilma, Użu tad-Dar |
| Isem tal-Prodott | Stainless Steel Twil Stem Handwheel Operat Pn16 | Konnessjoni | Truf tal-ħanek |
| Medju | Likwidu tat-Temperatura Normali | Pakkett tat-Trasport | Kawża Polywood |
| Trademark | JINTAI | Kodiċi SA | 8481804090 |
| Tip | Straight-through | Formola ta' Konnessjoni | Flanġ |
| Attwatur | Manwal/Elettriku | Pożizzjoni tal-Kamin tal-Vira tal-Valv | Ġewwa Gate Valve |
| Standard | ANSI/GB/DIN/JIS/Bsw | Ilma-Użu tal-Valv | Valv tal-bieb |
| Materjal tal-Korp | Ħadid duttili / Wcb / Ħadid fondut / Azzar li ma jsaddadx | Kulur | Blu |
| Daqs | DN50-DN1200 | Speċifikazzjoni | DN50-DN1600 |
03.Proċess ta 'Produzzjoni

04.Vetrina tal-Prodott

05.Rakkomandazzjonijiet tal-Prodott

06.Ippakkjar u Trasport

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Indirizzi email: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
It-tags Popolari: flanġ tarf gate valv, iċ-Ċina flanged tarf gate valv manifatturi, fornituri

