
Ħadid duttili ta 'Grad C (komunement jirreferi għal pajpijiet tal-ħadid duttili ta' Grad C) huwa tip ta 'prodott tal-ħadid duttili klassifikat skont il-klassifikazzjoni tal-pressjoni tax-xogħol permissibbli tiegħu, u jikkonforma mal-istandards ISO 2531 u GB/T 13295-2019.
Karatteristiċi Ewlenin

Ħxuna tal-Ħitan u Pressjoni-Kapaċità tal-Bearing
Taħt l-istess dijametru nominali, fih ħxuna medja tal-ħajt bejn Grad B (ħajt oħxon għal pressjoni għolja) u Grad D (ħajt irqiq għal pressjoni baxxa), li jservi bħala l-grad tal-pajp standard għall-provvista tal-ilma muniċipali. Il-piż moderat tiegħu jnaqqas l-ispejjeż fuq it-trasport, l-irfigħ u l-kostruzzjoni, u jagħti l-aħjar prestazzjoni tal-ispiża.
Proprjetajiet Materjali
Il-pajp huwa manifatturat minn ħadid duttili b'titwil Iktar minn jew ugwali għal 10%, kapaċi jiflaħ is-saldu tal-art u l-ispostament irregolari tal-pedament. Għandu impatt eċċellenti u reżistenza sismika, li jiżgura servizz stabbli fit-tul-għal pipelines tat-toroq midfuna u proġetti ta 'pedament ta' ħamrija ratba.


Kompatibilità Konġunta
Kompatibbli mal-fittings mainstream push-fit inklużi t-tip, K-tip, N-tip u tipi mekkaniċi. Id-disinn tal-ġonta tas-siġillar flessibbli jakkomoda deflessjoni ħafifa tal-pajp, espansjoni u kontrazzjoni termali, u settlement tal-art, li jwassal riskju baxx ta 'tnixxija.
Tqabbil ma 'materjali oħra tal-pajpijiet
| Oġġett ta' Tqabbil | C-Pajp tal-Ħadid Duttili tal-Klassi | Pajp tal-Azzar (Q235) | Pajp tal-PE (PN100) |
|---|---|---|---|
| Proprjetajiet Mekkaniċi | Qawwa tat-tensjoni Ikbar minn jew ugwali għal 420MPa, Titwil Ikbar minn jew ugwali għal 10%, Ebusija tal-impatt (temperatura baxxa) | Qawwa tat-tensjoni Akbar minn jew ugwali għal 375MPa, Titwil akbar minn jew ugwali għal 21%, Toughness ta 'l-impatt (temperatura baxxa) | Qawwa tat-tensjoni Ikbar minn jew ugwali għal 200MPa, Titwil Ikbar minn jew ugwali għal 100%, Ebusija tal-impatt (temperatura baxxa) |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Reżistenza qawwija għall-korrużjoni, Ħajja tas-servizz 50-70 sena | Suxxettibbli għas-sadid u l-korrużjoni (jeħtieġ trattament kontra l-korrużjoni), Ħajja tas-servizz 20-30 sena | Corrosion resistance, Service life 30-50 years, Easy to age at high temperature (>40 grad) |
| Diffikultà fil-Kostruzzjoni | Interface flessibbli, l-ebda tnixxija, kostruzzjoni sempliċi | Konnessjoni tal-welding/flanġ, intensità għolja tax-xogħol, teħtieġ trattament kontra l-korrużjoni | Konnessjoni ta 'tidwib bis-sħana, rekwiżiti għoljin għat-temperatura tal-kostruzzjoni (<0℃ easy to crack) |
| Pressjoni tax-Xogħol | PN10/16 (pressjoni medja u baxxa) | PN25 u aktar (pressjoni għolja) | PN10 u taħt (pressjoni baxxa) |
| Speċifikazzjonijiet għall-Klassi C Pajpijiet tal-Ħadid Fattili | ||
| Dijametru Nominali DN (mm) | GradC pajp | |
|---|---|---|
| Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | Piż standard tal-pajp (kg) | |
| 80 | - | - |
| 100 | C40 | 71 |
| 150 | C40 | 106 |
| 200 | C40 | 146 |
| 250 | C40 | 210 |
| 300 | C40 | 282 |
| 350 | C30 | 335 |
| 400 | C30 | 394 |
| 450 | C30 | 473 |
| 500 | C30 | 566 |
| 600 | C30 | 784 |
| 700 | C25 | 933 |
| 800 | C25 | 1165 |
| 900 | C25 | 1447 |
| 1000 | C25 | 1759 |
| 1100 | C25 | 2103 |
| 1200 | C25 | 2481 |
| 1400 | C25 | 3403 |
| 1500 | C25 | 3911 |
| 1600 | C25 | 4408 |
| 1800 | C25 | 5559 |
| 2000 | C25 | 6854 |
| 2200 | - | - |
| 2400 | - | - |
| 2600 | - | - |
Proċess tal-manifattura tal-prodott

Shanxi Jintai Hongye Casting and Forging Machinery Co., Ltd., li tinsab fil-Provinċja ta 'Shanxi, iċ-Ċina, hija produttur ewlieni ta' fittings tal-pajpijiet tal-ħadid duttili, pajpijiet, valvi varji, u għata tat-toqob. Għandna linji ta 'produzzjoni awtomatizzati u tim ta' teknoloġija ta 'produzzjoni b'esperjenza biex nipprovdulek soluzzjonijiet personalizzati professjonali u flessibbli. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana: WeChat: +8618334738900 Email: info@jthypipe.com, amy@jintaicastfoundry.com, sales@jintaicastfoundry.com
It-tags Popolari: grad c pajp tal-ħadid duttili, iċ-Ċina grad c manifatturi tal-pajpijiet tal-ħadid duttili, fornituri




