1. Definizzjoni tal-Prodott
Is-sokit tal-flanġ tat-tip K-huwa komponent ewlieni tal-konnessjoni fis-sistemi tal-pajpijiet tal-ħadid duttili. Huwa interface mekkaniku semi-flessibbli, li jikkonsisti minn sokit, spigot, ċirku tas-siġillar tal-gomma tat-tip K-dedikat, u glandola tal-ħanek (flanġ tal-pressjoni). Permezz tal-bolt tal-flanġ tal-pressjoni biex tikkompressa ċ-ċirku tas-siġillar, tiġi ffurmata struttura ta 'siġillar multipla bejn is-sokit u l-ispigot. Dan iżomm il-kapaċità ta' kontra-settlement ta' interface flessibbli filwaqt li jippossjedi l-karatteristiċi ta'-pressjoni għolja ta' konnessjoni riġida, li jagħmilha komponent ewlieni għas-soluzzjoni ta' problemi kumplessi ta' konnessjoni tal-pajpijiet.

2. Parametri tal-Prodott

| Dijametru NominaliDN | Nominal Boredn | Dimensjoni l | Dimensjoni L | Massa (kg) | Tip |
| 32 | 40 | 85 | 140 | 3.00 |
B |
| 40 | 50 | 90 | 150 | 3019 | B |
| 50 | 63 | 95 | 155 | 3.74 | A |
| 60 | 63 | 95 | 155 | 4.40 | A |
| 65 | 75 | 100 | 160 | 4.60 | A |
| 80 | 75 | 100 | 160 | 4.99 | B |
| 80 | 90 | 105 | 165 | 5.78 | B |
| 100 | 110 | 110 | 170 | 7.04 | A |
| 125 | 125 | 115 | 175 | 6.97 | B |
| 125 | 140 | 120 | 180 | 8.91 | A |
| 150 | 160 | 130 | 190 | 11.55 | A |
| 150 | 180 | 135 | 195 | 11.59 | B |
| 200 | 200 | 140 | 205 | 16.50 | A |
| 200 | 225 | 150 | 215 | 16.50 | B |
| 250 | 250 | 160 | 230 | 17.43 | A |
| 250 | 250 | 160 | 225 | 23.27 | B |
| 300 | 280 | 170 | 240 | 23.00 | A |
| 300 | 315 | 180 | 260 | 33.72 | B |
| 350 | 355 | 190 | 270 | 39.96 | A |
| 400 | 400 | 200 | 285 | 43.55 | A |
| 400 | 400 | 200 | 290 | 55.22 | B |
3. Erba 'Vantaġġi Maġġuri
1
2
3
4
4. Xenarji ta' Applikazzjoni
| Qasam ta' Applikazzjoni | Xenarju Tipiku | Valur |
| Provvista Muniċipali tal-Ilma | Stazzjonijiet ta' booster sekondarji, risers tal-provvista tal-ilma-għoli | Jirreżisti pressjoni għolja u jelimina r-riskji ta 'tnixxija |
| Provvista ta' Ilma Industrijali | Sistemi ta 'tkessiħ metallurġiku, trasport medju kimiku | Reżistenti għall-korrużjoni-u ssiġillati, kompatibbli ma' medja ta' fluwidu multipli |
| Proġetti għall-Konservazzjoni tal-Ilma | Pipelines ta 'l-irrigazzjoni taħt pressjoni, pajpijiet ta' avviċinament ta 'ġibjun | Jirreżisti settlement irregolari u jadatta għall-kundizzjonijiet tat-terren |
| Rinnovament tan-Netwerk tal-Pipeline | Konnessjoni tal-pipeline qodma, nodi ta 'konnessjoni tal-valv | Adattament flessibbli, inaqqas l-impatt tal-kostruzzjoni fuq it-traffiku |
5. Impenn ta' Kwalità: Katina ta' Garanzija -Sħiħa mill-Fabbrika sat-Tlestija
Spezzjoni 100% Qabel il-Kunsinna:
Kull lott ta 'prodotti jgħaddi minn 100% ittestjar idrostatiku u ttestjar ta' arja, akkumpanjati minn rapporti ta 'ċertifikazzjoni.
Servizz ta' Personalizzazzjoni:
Jappoġġja l-adattament ta' dijametri speċjali, kisi kontra l--korrużjoni, u tipi ta' konnessjoni; twassil veloċi għal ordnijiet regolari.
Appoġġ tekniku:
Ipprovdi vidjows ta' gwida għall-installazzjoni u aġġornamenti tekniċi fuq il-post-, u tassisti fid-disinn ta' soluzzjonijiet għal nodi speċjali bħal penetrazzjonijiet tal-ħajt u bidliet fid-dijametru.
6. Ċertifikati tal-Kumpanija



Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana: WhatsApp/WeChat: +8618334738900
Email: info@jthyppipe.com; jthyppipeamy@126.com
It-tags Popolari: k-sokit tal-flanġ tat-tip, iċ-Ċina k-manifatturi tas-sokit tal-flanġ tat-tip k, fornituri

