Pajp iżolat jirreferi għal pajp tal-ħadid duttili integrat b'funzjoni ta 'insulazzjoni, li jikkonsisti minn pajp tax-xogħol, saff ta' insulazzjoni, u saff protettiv ta 'barra.
Id-dijagramma skematika tal-istruttura tal-insulazzjoni termali hija kif ġej:

01.Pajp tax-xogħol
Il-pajp tax-xogħol huwa l-pajp tal-ħadid duttili użat għat-trasport tal-fluwidu.
① Speċifikazzjonijiet tal-prodott:
DN100-DN1600
②Għan:
Il-pajpijiet u l-fittings tax-xogħol użati għall-provvista tal-ilma, it-tkessiħ u t-tisħin għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta 'GB/T13295, fejn il-limitu ta' fuq tat-temperatura tat-tisħin huwa 130 grad.

③Il-pajpijiet u t-tagħmir tax-xogħol użati għad-drenaġġ għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta 'GB/T26081.
④Trattament kontra l--korrużjoni:
Il-wiċċ ta 'barra huwa miksi b'saff taż-żingu li jissodisfa r-rekwiżiti ta' GB/T17456;
Il-kisja hija magħmula minn mehrież tas-siment aluminat li jikkonforma ma 'GB/T17457.
| Il-Ħxuna nominali tal-Ħitan tal-Pajp tal-Klassifikazzjoni tal-Pressjoni Preferuta u Tabella tal-Pressjoni tax-Xogħol Permissibbli | |||||
| DNᵃ | DE(mm) | Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | Ħxuna nominali tal-ħajt (mm) | Pressjoni tax-Xogħol Permissibbli (PFA) MPa | |
| It-temperatura tad-disinn ma taqbiżx it-80 grad | Temperatura tad-disinn: 130 grad | ||||
| 100 | 118 | C40 | 4.4 | 4.00 | 3.68 |
| 125 | 144 | C40 | 4.5 | 4.00 | 3.68 |
| 150 | 170 | C40 | 4.5 | 4.00 | 3.68 |
| 200 | 222 | C40 | 4.7 | 4.00 | 3.68 |
| 250 | 274 | C40 | 5.5 | 4.00 | 3.68 |
| 300 | 326 | C40 | 6.2 | 4.00 | 3.68 |
| 350 | 378 | C30 | 6.3 | 3.00 | 2.76 |
| 400 | 429 | C30 | 6.5 | 3.00 | 2.76 |
| 450 | 480 | C30 | 6.9 | 3.00 | 2.76 |
| 500 | 532 | C30 | 7.5 | 3.00 | 2.76 |
| 600 | 635 | C30 | 8.7 | 3.00 | 2.76 |
| 700 | 738 | C25 | 8.8 | 2.50 | 2.30 |
| 800 | 842 | C25 | 9.6 | 2.50 | 2.30 |
| 900 | 945 | C25 | 10.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1000 | 1048 | C25 | 11.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1100 | 1152 | C25 | 12.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1200 | 1255 | C25 | 13.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1400 | 1462 | C25 | 15.7 | 2.50 | 2.30 |
| 1500 | 1565 | C25 | 16.7 | 2.50 | 2.30 |
| 1600 | 1668 | C25 | 17.7 | 2.50 | 2.30 |
02.Saff ta 'insulazzjoni
Huwa magħmul minn fowm tal-polyurethane riġidu u jista' jiġi manifatturat bl-użu ta' proċess ta' tubu-fi-tubu jew proċess ta' tgeżwir tal-isprej-.
Is-saff ta 'insulazzjoni għandu jkun nadif, ħieles minn tbajja', jinxtorob, delaminazzjoni, u xquq, u ċ-ċelloli tal-fowm għandhom ikunu uniformi u fini.
Qabel ma jsir is-saff ta 'insulazzjoni, il-wiċċ ta' barra tal-pajp u l-fittings tax-xogħol, u l-wiċċ ta 'ġewwa tas-saff protettiv ta' barra għandu jkun niexef u nadif.
Il-ħxuna tas-saff ta 'insulazzjoni għandha tissodisfa r-rekwiżiti tad-disinn, u t-temperatura tal-wiċċ ta' barra tal-pajp protettiv ta 'barra m'għandhiex taqbeż il-50 grad waqt it-tħaddim. Meta s-saff ta 'insulazzjoni jiġi deformat bil-kompressjoni, id-deformazzjoni radjali tiegħu m'għandhiex taqbeż il-15% tal-ħxuna ddisinjata tas-saff ta' insulazzjoni tagħha.
| Tabella tal-Prestazzjoni tas-Saff ta 'Insulazzjoni Termali | |||
| Metriċi tal-Prestazzjoni | Rekwiżiti | ||
| Pajp-fil--proċess tal-pajp | Spray-Proċess tat-tgeżwir | ||
| Densità | DN Inqas minn jew ugwali għal 500 | Iktar minn jew ugwali għal 55 kg/m³ | Iktar minn jew ugwali għal 60 kg/m³ |
| DN>500 | Iktar minn jew ugwali għal 60 kg/m³ | ||
| Saħħa kompressiva | Akbar minn jew ugwali għal 0.3 MPa | Akbar minn jew ugwali għal 0.3 MPa | |
| Rata ta 'assorbiment ta' ilma | Inqas minn jew ugwali għal 10% | Inqas minn jew ugwali għal 8% | |
| Daqs tal-pori | Daqs medju tal-bużżieqa radjali Inqas minn jew ugwali għal 0.5 mm | ||
| Bżieżaq tal-arja vojta | L-erja totali ta' vojt u bżieżaq fi kwalunkwe cross-sezzjoni tas-saff ta' insulazzjoni m'għandhiex taqbeż il-5% tal-erja-transversali totali. Barra minn hekk, id-dimensjoni ta' kwalunkwe vojt wieħed fi kwalunkwe direzzjoni m'għandhiex taqbeż wieħed-terz tal-ħxuna attwali tas-saff ta' insulazzjoni fl-istess post. | ||
| Proporzjon ta'-ċelluli magħluqa | Iktar minn jew ugwali għal 90% | ||
| Konduttività Termali (f'50 grad) | Inqas minn jew ugwali għal 0.033 W/(m·K) | ||
| L-għażla tad-densità attwali għandha tqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur. | |||
03.Saff protettiv ta 'barra
Magħmul minn -polyethylene ta 'densità għolja (HDPE) jew folja tal-metall, huwa użat biex jipproteġi s-saff ta' insulazzjoni, il-pajp tax-xogħol u l-fittings mill-ilma, l-umdità u l-ħsara mekkanika.
①HDPE għant ta 'barra
- Jista 'jiġi manifatturat bl-użu ta' tubi tal-estrużjoni jew proċessi tal-istralċ tal-folji tal-estrużjoni, u għandu jkun reżistenti għar-radjazzjoni ultravjola.
- Il-wiċċ tas-saff protettiv ta 'barra għandu jkun ħieles minn bżieżaq, xquq, denti, impuritajiet, u kulur irregolari.
| Prestazzjoni tal-għant ta 'barra tal-HDPE | |
| Metriċi tal-Prestazzjoni | Rekwiżiti |
| Densità | 940 kg/m³-960 kg/m³ |
| Kontenut tal-Iswed tal-Karbonju | Frazzjoni tal-massa: (2.5±0.5)%; iswed tal-karbonju mqassam indaqs fil-kisja ta 'barra, l-ebda differenza fil-kulur jew strixxi |
| Dispersjoni Iswed tal-Karbonju | Iswed tal-karbonju mxerred b'mod uniformi; daqs ta' agglomerati iswed tal-karbonju, bżieżaq, vojt jew impuritajiet Inqas minn jew ugwali għal 100μm |
| Rata tal-Fluss tal-Massa tat-Tidwib (MFR) (5kg, 190 grad) | 0.2 g/10 min ~ 1.4 g/10 min |
| Stabbiltà Termali (210 grad) | Ħin ta' induzzjoni ta' ossidazzjoni Akbar minn jew ugwali għal 20min |
| Qawwa ta' Rendiment Tensili | Iktar minn jew ugwali għal 19 MPa |
| Titwil fil Break | Iktar minn jew ugwali għal 450% |
| Stress Ambjentali xquq Reżistenza | Iktar minn jew ugwali għal 300 siegħa |
| -Proprjetà Mekkanika fit-tul (Test Temp: 80 grad, Tensile Stress: 4.0MPa) | Ħin minimu ta' falliment Ikbar minn jew ugwali għal 2000h |
| Tnaqqis Lonġitudinali (Pajp-fi-Proċess tal-Pajp) | Inqas minn jew ugwali għal 3% |
| Jinxtorob Termali Ċirkonferenzjali (Proċess ta' Tkebbib bl-Isprej) | Inqas minn jew ugwali għal 3% |
②Tubu protettiv ta 'barra tal-metall
- Jista 'jkun magħmul minn materjali bħal pjanċa tal-azzar bil-kulur, pjanċa tal-azzar galvanizzat, pjanċa tal-istainless steel, u pjanċa tal-aluminju, u manifatturati permezz ta' proċessi bħal interlocking jew iwweldjar.
- L-uċuħ ta 'ġewwa u ta' barra tat-tubu protettiv ta 'barra għandhom ikunu ħielsa minn grif li jistgħu jaffettwaw ir-reżistenza għall-korrużjoni tiegħu. Iż-żewġt itruf għandhom jinqatgħu ċatti u perpendikolari għall-assi tat-tubu protettiv ta 'barra, b'devjazzjoni ta' l-angolu li ma taqbiżx 2.5 gradi.
It-tabella li ġejja turi r-rekwiżiti tekniċi għall-folji tal-metall:
| Rekwiżiti Tekniċi għal Pjanċi tal-Metall | |
| Kategorija | Rekwiżit |
|---|---|
| Pjanċa tal-Azzar tal-Kulur | Ikkonforma ma 'GB/T 12754 |
| Pjanċa tal-Azzar galvanizzat | Jikkonformaw ma 'GB/T 2518; piż tal-kisi > 180g/m² |
| Pjanċa ta 'l-Azzar li ma jsaddadx | Ikkonforma ma 'GB/T 3280 |
| Pjanċa tal-Aluminju | Ikkonforma ma 'GB/T 3880.1 |
It-tabella hawn taħt turi d-dijametru ta 'barra u l-ħxuna minima tal-ħajt tal-għata ta' barra tal-pjanċa tal-metall:
| Dijametru ta 'barra u ħxuna minima tal-ħajt tal-pajp protettiv ta' barra tal-pjanċa tal-metall (Unità: mm) | ||
| Dijametru tal-kisi ta' barra (DR) | Ħxuna minima tal-ħajt (ec) | |
|
Folji tal-azzar miksija bil-kulur-, folji tal-azzar galvanizzati hot-dip, folji tal-aluminju |
Pjanċa ta 'l-istainless steel | |
| Inqas minn jew ugwali għal 250 | 0.5 | 0.4 |
| >250~500 | 0.6 | 0.5 |
| >500~800 | 0.8 | 0.6 |
| >800~1400 | 1.0 | 0.8 |
| >1400~1900 | 1.2 | 1.0 |
